Cennik | ||
CATI | CAWI | |
Pytanie jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi do 3 opcji (np. Tak/Nie/Nie wiem) | od 550 PLN | od 450 PLN |
Pytania jednokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi co najmniej 4 opcji | od 600 PLN | od 500 PLN |
Pytania wielokrotnego wyboru złożone z kafeterii liczącej do 5 opcji | od 650 PLN | od 550 PLN |
Pytania wielokrotnego wyboru z kafeterią odpowiedzi powyżej 5 opcji | od 700 PLN | od 600 PLN |
Pytania ze skalą odpowiedzi (np. od 1 do 10) | od 650 PLN | od 550 PLN |
Pytanie otwarte krótki tekst | od 850 PLN | od 700 PLN |
Pytania otwarte wielokrotne lub zawierające długi tekst | od 900 PLN | od 750 PLN |
Po badaniu otrzymują Państwo bazę z odpowiedziami respondentów. Jest możliwość zamówienia raportu, który jest dodatkowo płatny. Koszt raportu uzależniony jest od liczby i rodzaju pytań. Koszt opracowania każdego z pytań zamkniętych wynosi 100 zł netto, pytania otwartego z krótkim tekstem 350 zł netto, a z długim 450 zł netto. Raport zawiera informację metodologiczną, charakterystykę respondentów i wykres obrazujący rozkład odpowiedzi w każdym z Państwa pytań.
Cennik przedstawia orientacyjne ceny badań Omnibus stworzone przez firmę BioStat.